大连理工大学的建筑环境与能源应用工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
以下是关于大连理工大学的建筑环境与能源应用工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)的介绍
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的大连理工大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线数据,包含近三年大连理工大学建筑环境与能源应用工程专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
一、大连理工大学建筑环境与能源应用工程专业分数线是多少分最新据2023年大连理工大学招生办官方公布的建筑环境与能源应用工程专业录取数据,我们可以知道大连理工大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线如下:1、在河北省份2019年的大连理工大学土木类专业理科专业分数线是634分,对应的最低录取位次在5361名;
2、在吉林省份2021年的大连理工大学土木类专业理科专业分数线是573分,对应的最低录取位次在4402名;
3、在黑龙江省份2022年的大连理工大学土木类专业理科专业分数线是566分,对应的最低录取位次在4276名;
4、在浙江省份2019年的大连理工大学土木类专业综合专业分数线是649分,对应的最低录取位次在10453名;
5、在河南省份2021年的大连理工大学土木类专业理科专业分数线是634分,对应的最低录取位次在8730名;
6、在宁夏省份2020年的大连理工大学土木类专业理科专业分数线是574分,对应的最低录取位次在1158名;
二、大连理工大学建筑环境与能源应用工程专业分数线统计表2019-2022| 专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (4800元,含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)(专业办学地点主校区)土木类专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 物 | 629 | 4950 |
| 2 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)(办学地点:主校区)土木类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | - | - |
| 3 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)(主校区)土木类专业 | 2021 | 天津 | 综合 | 物 | 650 | 4391 |
| 4 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 物 | 657 | 3929 |
| 5 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 630 | 3139 |
| 6 | (语种:不限)(口试:否)(土木类新工科实验班;土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程;主校区)土木类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 653 | 4459 |
| 7 | (语种:不限)(口试:否)(智慧基础设施与土木类创新班,智能建筑、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;主校区)土木类专业 | 2022 | 天津 | 综合 | 物 | 653 | 4459 |
| 8 | (含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术专业)土木类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 7376 |
| 9 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术专业)土木类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 653 | 6125 |
| 10 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程专业)土木类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 634 | 5361 |
| 11 | (土木类新工科实验班)(含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程专业)土木类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 8390 |
| 12 | (智慧基础设施与土木类创新班)(含智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业)土木类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 8076 |
| 13 | (包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 593 | 5437 |
| 14 | (包含专业土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 616 | 5300 |
| 15 | (包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 595 | 4239 |
| 16 | (土木类新工科实验班)(包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)土木类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 580 | 5410 |
| 17 | (智慧基础设施与土木类创新班)(包含专业智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)土木类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 584 | 4771 |
| 18 | (办学地点主校区)(收费标准6240元/年)(包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)(学制四年)土木类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 578 | 3426 |
| 19 | (办学地点主校区)(收费标准4800元/年)(包含专业土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)(学制四年)土木类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 595 | 3218 |
| 20 | (办学地点:主校区)(包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 598 | 3716 |
| 21 | (土木类新工科实验班)(包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)(主校区)土木类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 569 | 3451 |
| 22 | (智慧基础设施与土木类创新班)(包含专业:智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(主校区)土木类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 574 | 3012 |
| 23 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 7114 |
| 24 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)(语种不限)土木类专业 | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 622 | 5635 |
| 25 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 614 | 6258 |
| 26 | (土木类新工科实验班)(土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)土木类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 7506 |
| 27 | (智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)土木类专业 | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 619 | 5104 |
| 28 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 573 | 4402 |
| 29 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 597 | 5003 |
| 30 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 593 | 6057 |
| 31 | (土木类新工科实验班)(土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)土木类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 544 | 8109 |
| 32 | (智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)土木类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 550 | 7184 |
| 33 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 574 | 4854 |
| 34 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 624 | 3405 |
| 35 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 617 | 3715 |
| 36 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)(土木类新工科实验班)土木类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 565 | 4393 |
| 37 | (智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(智慧基础设施与土木类创新班)土木类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 566 | 4276 |
| 38 | (含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术专业)(语种不限)在主校区土木类专业 | 2021 | 上海 | 综合 | 物 | 552 | 5198 |
| 39 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术专业)(语种不限)土木类专业 | 2020 | 上海 | 综合 | 物 | 546 | 5776 |
| 40 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程专业。办学点:主校区,语种:不限)土木类专业 | 2019 | 上海 | 综合 | 物 | 548 | 5437 |
| 41 | 土木类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 8117 |
| 42 | 土木类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 391 | 9133 |
| 43 | 土木类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 387 | 7545 |
| 44 | (土木类新工科实验班)土木类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8350 |
| 45 | (智慧基础设施与土木类创新班)土木类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 7958 |
| 46 | (含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术专业)土木类专业 | 2021 | 浙江 | 综合 | 物 | 639 | 12273 |
| 47 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术专业)土木类专业 | 2020 | 浙江 | 综合 | 物 | 642 | 12631 |
| 48 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程专业)土木类专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 649 | 10453 |
| 49 | (智慧基础设施与土木类创新班)(含智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业)土木类专业 | 2022 | 浙江 | 综合 | 物 | 646 | 10206 |
| 50 | (6240元/年;含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 625 | 6430 |
| 51 | (4800元/年;含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 640 | 6498 |
| 52 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 5124 |
| 53 | (土木类新工科实验班)(6240元/年;含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)土木类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 615 | 6637 |
| 54 | (智慧基础设施与土木类创新班)(6240元/年;含智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)土木类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 616 | 6447 |
| 55 | (含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术。)土木类专业 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 622 | 4673 |
| 56 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 623 | 5040 |
| 57 | (含土木工程土木工程(国际班)工程管理建筑环境与能源应用工程交通工程)土木类专业 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 585 | 6669 |
| 58 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 614 | 5491 |
| 59 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 622 | 5713 |
| 60 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 609 | 5589 |
| 61 | (土木类新工科实验班)(土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)土木类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 594 | 6023 |
| 62 | (智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)土木类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 595 | 5987 |
| 63 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 | 609 | 12222 |
| 64 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 | 630 | 10755 |
| 65 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 621 | 7928 |
| 66 | (智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)土木类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 | 605 | 12936 |
| 67 | (6240元/年;包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 634 | 8730 |
| 68 | (4800元/年;包含专业土木工程、土木工程(国际班)、工程管理建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 651 | 9274 |
| 69 | (包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 619 | 8371 |
| 70 | (土木类新工科实验班)(6240元/年;包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)土木类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 610 | 10741 |
| 71 | (智慧基础设施与土木类创新班)(6240元/年;包含专业智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)土木类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 611 | 10304 |
| 72 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术;办学地点主校区)土木类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 7278 |
| 73 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 626 | 7371 |
| 74 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 617 | 6148 |
| 75 | (土木类新工科实验班;土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程;办学地点:主校区)土木类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7336 |
| 76 | (智慧基础设施与土木类创新班;智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程;办学地点:主校区)土木类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7336 |
| 77 | (土木类新工科实验班;土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程;办学地点:主校区)土木类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 10779 |
| 78 | (包含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 6876 |
| 79 | (包含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 9226 |
| 80 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术;收费4800元/年)土木类专业 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 627 | 7182 |
| 81 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程专业)土木类专业 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 604 | 6747 |
| 82 | (包含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)(土木类新工科实验班)土木类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7411 |
| 83 | (包含智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(智慧基础设施与土木类创新班)土木类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 7411 |
| 84 | (包含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)(土木类新工科实验班)土木类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 10493 |
| 85 | (含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术专业)土木类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 14118 |
| 86 | (含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术专业)土木类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 616 | 12861 |
| 87 | (含土木工程,土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程专业)土木类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 581 | 13798 |
| 88 | (理工类,4年,6240元/年,包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 593 | 5371 |
| 89 | (理工类,4年,4800元/年,包含专业土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 611 | 4966 |
| 90 | (包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 618 | 4729 |
| 91 | (土木类新工科实验班)(理工类,4年,6240元/年,包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)土木类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 596 | 4756 |
| 92 | (智慧基础设施与土木类创新班)(理工类,4年,6240元/年,包含专业智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)土木类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | 598 | 4463 |
| 93 | (包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术。办学地点主校区。)土木类专业 | 2021 | 重庆 | 物理 | 物理+不限 | 635 | 5417 |
| 94 | (包含专业土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术办学地点主校区)土木类专业 | 2020 | 重庆 | 理科 | - | 625 | 4226 |
| 95 | (包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程办学地点:主校区)土木类专业 | 2019 | 重庆 | 理科 | - | 626 | 4428 |
| 96 | 土木类新工科实验班,包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程土木类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 628 | 7575 |
| 97 | 智慧基础设施与土木类创新班,包含专业智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程土木类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 629 | 7294 |
| 98 | (包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 631 | 7843 |
| 99 | (包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 641 | 7522 |
| 100 | (包含专业:土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 659 | 5811 |
| 101 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)(语种:不限)土木类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 580 | 4734 |
| 102 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)(语种不限)土木类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 608 | 4429 |
| 103 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 599 | 4028 |
| 104 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程。海洋资源开发技术、交通工程、工程管理,建筑环境与能源应用工程,土木类新工科实验班)(语种:不限)土木类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 581 | 4274 |
| 105 | (智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(智慧基础设施与土木类创新班)(语种:不限)土木类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 583 | 4108 |
| 106 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)主校区土木类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 611 | 5302 |
| 107 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)主校区土木类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 634 | 4808 |
| 108 | (土木工程、土木工程国际班、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程)土木类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 633 | 4199 |
| 109 | (土木类新工科实验班)(包含专业土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)主校区土木类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 619 | 4885 |
| 110 | (智慧基础设施与土木类创新班)(包含专业智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)主校区土木类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 625 | 3967 |
| 111 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 589 | 6459 |
| 112 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、通工程、水利水电工程、交港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 595 | 7114 |
| 113 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程;教学地点:辽宁省大连市甘井子区凌工路2号主校区)土木类专业 | 2019 | 陕西 | 理科 | - | 590 | 9940 |
| 114 | (智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)土木类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 591 | 5654 |
| 115 | (智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程智慧基础设施与土木类创新班)土木类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
| 116 | (年收费4800元包括土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术。)土木类专业 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 525 | 1324 |
| 117 | (语种不限)土木类专业 | 2021 | 宁夏 | 理科 | - | 445 | 8357 |
| 118 | (语种不限)土木类专业 | 2020 | 宁夏 | 理科 | - | 574 | 1158 |
| 119 | 土木类专业 | 2019 | 宁夏 | 理科 | - | 583 | 996 |
| 120 | (智慧基础设施与土木类创新班)(语种不限)土木类专业 | 2022 | 宁夏 | 理科 | - | 529 | 1560 |
| 121 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 502 | 6233 |
| 122 | (土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术)土木类专业 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 585 | 2061 |
| 123 | (土木工程土木工程(国际班)工程管理建筑环境与能源应用工程交通工程)土木类专业 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 603 | 1388 |
| 124 | (土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程)(土木类新工科实验班)土木类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 521 | 3068 |
| 125 | (智慧基础设施与土木类创新班)(智能建造、土木工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)土木类专业 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 528 | 2656 |
| 大连理工大学(盘锦校区)在上海录取分数线是多少?2024最低位次排名 |
| 大连理工大学(盘锦校区)和中国石油大学(北京)克拉玛依校区哪个好 2024分数线排名对比 |
| 哈尔滨金融学院和大连理工大学城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连理工大学(盘锦校区)和浙江传媒学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 凯里学院和大连理工大学城市学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 大连理工大学(盘锦校区)怎么样?毕业后就业前景如何 |
| 大连理工大学怎么样?毕业后就业前景如何 |
| 大连理工大学(盘锦校区)转专业政策规定及条件 |
| 大连理工大学转专业政策规定及条件 |
| 大连理工大学(盘锦校区)本科招生网登录入口:http://zs.dlut.edu.cn/ |
| 大连理工大学本科招生网登录入口:http://zs.dlut.edu.cn/ |
| 大连理工大学(盘锦校区)在宁夏预估录取分数线2024年多少分 |
